本 体 | |
方 式 | 定値積分値の指数函数累積計量式 指示メーター付(1,2,3,4,5目盛) |
警 報 | スピーカーによる警報音(約500Hz) |
警報設定 | 三段階の切替式(指示メーター2、2.5、3 目盛) 本体裏面スイッチによる |
警報の鳴り方 | 設定値以上に達した場合まず1回(40秒間)警告音 雷雲が近づくにつれ警報回数を入れる間隔が短くなり、ついには連続音 |
外部出力 | 1A、B接点(警報スピーカーと同一動作)接点容量 100V3A 電圧出力0~5VDC (指示メーター目盛と対応) |
電 源 | AC100V 50/60Hz 8W 停電時動作用端子 DC12V 1W |
外形寸法 | W323mm X D270mm X H108mm |
外箱形式 | 卓上型 |
重 量 | 約5Kg |
アンテナ | |
形 式 | 平行円板型静電アンテナ 2枚 |
アンテナ寸法 | 直径500mm 厚さ50mm 板間距離 1,000mm |
ポール | 硬質塩ビ管(JISK6741 一般管VP75) 外径89mm 長さ4,000mm |
入力信号 | 空中電解変化を中間帯信号で受信 |
変 換 器 | |
型 式 | プラスチックケース モールド型 |
積分時定数 | 0.5秒(電界強度→定値積分) |
保護避雷器 | 放電開始電圧 480V |
外形寸法 | Φ67mm X 115mm 取付寸法 85mm X 120mm 止め金具付 |
〒401-0310
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山
1430−1
TEL 0555-73-3225
FAX 0555-83-2553
E-mail:info1@fujicom.jp
富士コムのTwitterページ↓
Follow @Fujicom_co
富士コムのFacebookページ↓
富士コム有限会社 Fujicom
co., Ltd.
Facebookページも宣伝
富士コムのLinkedInページ