| @型名 | A端子、 追加工 |
B発振 モード |
CCL | D周波数偏差 E温特偏差 |
F動作温度範囲 | GESR | |||||
| HC-49/U:U | 2端子:B | 基本波:F | 直列:S | ±1-9ppm:1-9 | 0゚C~40゚C:0 | 1-19Ω:1 | |||||
| HC-49/T:T | 3端子:C | 3倍波:A | 1-9:1-9 | ±10ppm:C | 0゚C~50゚C:1 | 20Ω台:2 | |||||
| HC-49/US:S | 4端子:A | 5倍波:B | 10:0 | ±15ppm:D | 0゚C~60゚C:2 | 30Ω:3 | |||||
| HCM49S:P | メタルジャケット:J | 7倍波:C | 11:A | ±20ppm:E | 0゚C~70゚C:3 | 40Ω:4 | |||||
| UM-1:1 | リードフォム:L | 12:B | ±25ppm:A | -10゚C~40゚C:4 | 50Ω:5 | ||||||
| UM-5:M | 絶縁ワッシャー :W |
13:C | ±30ppm:M | -10゚C~50゚C:5 | 60Ω:6 | ||||||
| FTS-38:Q | 14:D | ±40ppm:F | -10゚C~60゚C:6 | 70Ω:7 | |||||||
| FTS-26:R | 15:E | ±45ppm:G | -10゚C~70゚C:A | 80Ω:8 | |||||||
| ST-3215:H | 16:F | ±50ppm:B | -20゚C~60゚C:7 | 90Ω:9 | |||||||
| FSX-11M:I | 17:G | ±100ppm:S | -20゚C~70゚C:B | 100Ω:A | |||||||
| FSX-7M:A | 18:H | ±150ppm:T | -20゚C~85゚C:P | 200Ω:B | |||||||
| FSX-6M, 6M2:B |
19:I | ±175ppm:U | -30゚C~70゚C:C | 300Ω:C | |||||||
| FSX-5M:C | 20:J | ±200ppm:V | -30゚C~85゚C:L | 400Ω:D | |||||||
| FSX-5L:5 | 21:K | -40゚C~85゚C:R | 500Ω:E | ||||||||
| FSX-4M:D | 22:L | -40゚C~105゚C:S | 600Ω:F | ||||||||
| FSX-3M:E | 23:M | -40゚C~125゚C:T | 700Ω:G | ||||||||
| FSX-2M:F | 24:N | 800Ω:H | |||||||||
| FSX-2MS:G | 25:O | 900Ω:I | |||||||||
| FSX-1M:J | 26:P | 1KΩ:J | |||||||||
| 27:Q | 30KΩ:K | ||||||||||
| 28:R | 50KΩ:L | ||||||||||
| 29:S | 60KΩ:M | ||||||||||
| 30:T | 70KΩ:N | ||||||||||
| 31:U | 80KΩ:O | ||||||||||
| 32:X | |||||||||||
| その他:Z | |||||||||||
〒401-0310
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山
1430−1
TEL 0555-73-3225
FAX 0555-83-2553
E-mail:info1@fujicom.jp
富士コムのTwitterページ↓
Follow @Fujicom_co
富士コムのFacebookページ↓
富士コム有限会社 Fujicom
co., Ltd.

Facebookページも宣伝
富士コムのLinkedInページ