型名 | イメージ 仕様書 |
消費 電力 |
照射 角度 |
光束 | 色温度 | 口金 | 在庫 数量 |
|
ミニクリプトン球 |
|
4.7W | 240度 | 310lm | 3000K | E17 | 8 | |
LEDスポットライト |
|
7.0W | 25度 | 520Lm | 約3000K | E17 | 2 | |
7.0W | 38度 | 520Lm | 約3000K | E17 | 5 | |||
直管型LED灯 |
|
9W | 230度 | 1,000Lm | 3000K | T8 | 3 | |
直管型LED灯 | 9W | 230度 | 1,000Lm | 5000K | T8 | 2 | ||
直管型LED灯 | 18W | 230度 | 2,000Lm | 3000K | T8 | 1 | ||
直管型LED灯 | 18W | 230度 | 2,000Lm | 5000K | T8 | 3 | ||
リニアLED灯 15cm | 仕様書(PDF) | 2.5W | 120度 | 80Lm | 約2800K | DC24V | 4 | |
リニアLED灯 30cm | 5W | 120度 | 300Lm | 約2800K | DC24V | 3 | ||
リニアLED灯 30cm | 5W | 120度 | 360Lm | 約6000K | DC24V | 4 | ||
リニアLED灯 60cm | 10W | 120度 | 600Lm | 約2800K | DC24V | 3 | ||
リニアLED灯 60cm | 10W | 120度 | 720Lm | 約6000K | DC24V | 5 | ||
リニアLED灯 90cm | 15W | 120度 | 900Lm | 約2800K | DC24V | 3 | ||
リニアLED灯 90cm | 15W | 120度 | 1080Lm | 約6000K | DC24V | 3 | ||
リニアLED灯120cm | 20W | 120度 | 1200Lm | 約2800K | DC24V | 10 | ||
リニアLED灯120cm | 20W | 120度 | 1440Lm | 約6000K | DC24V | 7 |
型名 | イメージ 仕様書 |
消費 電力 |
照射 角度 |
光束 | 色温度 | コード 口金 |
在庫 数量 |
LED投光器 | 仕様書(PDF) | 30W | 90度 | 1500Lm | 6000K | ACプラグ | 5 |
水銀灯代替LED灯 | 仕様書(PDF) | 80W | 60度 | 6400Lm | 5000K | E39 | 1 |
〒401-0310
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山
1430−1
TEL 0555-73-3225
FAX 0555-83-2553
E-mail:info1@fujicom.jp
富士コムのTwitterページ↓
Follow @Fujicom_co
富士コムのFacebookページ↓
富士コム有限会社 Fujicom
co., Ltd.
Facebookページも宣伝
富士コムのLinkedInページ