| 型名 | パッケージ | VCEO(V) | IC(mA) | PC(mW) | クロスリファレンス | 数量 | 
| KTC3198-Y-AT/P |  TO-92 | 50V | 150mA | 625mW | Rohm、東芝 | 4,000 | 
| KTA1266-Y-AT-/P |  TO-92 | -50V | -150mA | 625mW | AUK、Renesas Rohm,東芝 | 2,000 | 
| 型名 | 寸法(mm) L×T×H(×S、HFRシリーズ) | 定格電圧 | 静電容量 | 数量 | 
| HF4D602KCEWD | 53.0×14.0×33.0 | 20KV | 6000pF | 458 | 
| HF4F302KDGWD | 49.0×13.3×32.0 | 30KV | 3000pF | 10 | 
| HF4M152KEEWD | 50.0×12.0×26.0 | 35KV | 1500pF | 10 | 
| HF4M272KEHWD | 50.0×13.5×31.5 | 35KV | 2700pF | 1,791 | 
| HF4M602KEEWD | 48.0×22.5×38.5 | 35KV | 6000pF | 153 | 
| HF4G502KEHWD | 50.0×22.0×40.0 | 40KV | 5000pF | 200 | 
| HF4J152KEHWD | 50.0×14.0×32.0 | 45KV | 1500pF | 50 | 
| HF4J302KEHWD | 56.0×18.5×37.0 | 45KV | 3000pF | 95 | 
| HFR4J201KEUYN | 21.0×12.0×18.5×12±2 | 45KV | 200pF | 17 | 
〒401-0310
        山梨県南都留郡富士河口湖町勝山
        1430−1
TEL 0555-73-3225
        FAX 0555-83-2553
        E-mail:info1@fujicom.jp
        
        富士コムのTwitterページ↓
        Follow @Fujicom_co 
        
        富士コムのFacebookページ↓
        富士コム有限会社 Fujicom
        co., Ltd.
        
        Facebookページも宣伝
        
        富士コムのLinkedInページ