本文へスキップ

富士コム有限会社は水晶デバイス、電子部品を取り扱う専門商社です。

TEL:0555-73-3225 
LINEで気軽に問い合わせ:


在庫情報HEADLINE

水晶振動子

HC-49/U
イメージ
データシート
周波数
(MHz)
偏差
(25℃)
温度特性 CL 在庫
数量

HC-49/U
データシート
                     
1.8432 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 30pF 52
2.500 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 30pF 47
2.560 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 30pF 861
3.579545 ±45ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 16pF 73
3.6864 ±45ppm ±45ppm(-10℃~40℃) 16pF 42
4.000 ±45ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 16pF 120
4.194304 ±45ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 16pF 25
4.91520 ±45ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 16pF 112
7.000 ±30ppm ±30ppm(-10℃~60℃) 20pF 160
7.15909 ±30ppm ±30ppm(-10℃~60℃) 16pF 154
9.84375 ±50ppm ±10ppm(0℃~60℃) 16pF 6
10.000 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 70
10.240 ±20ppm ±20ppm(-20℃~70℃) 20pF 100
10.695 ±15ppm ±20ppm(-10℃~70℃) 16pF 5
10.697 ±15ppm ±20ppm(-10℃~70℃) 16pF 60
12.000 ±20ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 16pF 472
16.000 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 406
20.000 ±30ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 20pF 309
24.576 ±50ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 12pF 20
25.000 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 124
28.6363 ±30ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 216
33.8688
(3rd overtone)
±20ppm ±20ppm(-10℃~60℃) series 150
HC-49/US
 イメージ
データシート
周波数
(MHz)
偏差
(25℃)
温特   CL 在庫
数量

データシート
3.579545 ±50ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 22pF 43
4.096 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 134
4.194304 ±50ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 18pF 30
4.3230 ±45ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 12pF 795
4.9152 ±50ppm ±50ppm(-10℃~40℃) 12pF 45
6.000 ±45ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 16pF 228
6.144 ±30ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 16pF 255
6.400 ±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 12pF 38
6.7585 ±50ppm ±50ppm(-10℃~60℃) 20pF 50
7.000 ±30ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 16pF 400
8.000 ±30ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 12pF 60
9.600 ±30ppm ±30ppm(0℃~70℃) 16pF 20
9.8304 ±30ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 291
10.000 ±30ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 20pF 100
10.240 ±15ppm ±30ppm(-10℃~70℃) 20pF 20
10.245 ±15ppm ±30ppm(-10℃~70℃) 20pF 173
11.0592 ±30ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 16pF 329
12.000 ±30ppm ±50ppm(-40℃~85℃) 12pF 719
12.288 ±45ppm ±45ppm(-20℃~70℃) 16pF 102
13.560 ±50ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 16pF 20
14.31818 ±50ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 12pF 100
±50ppm ±50ppm(-10℃~70℃) 12pF 20
±50ppm ±50ppm(-20℃~70℃) 20pF 124
HCM49S
 イメージ
データシート
周波数
(MHz)
偏差
(25℃)
温特   CL 在庫
数量
            
         
         
FSXシリーズ(表面実装)
 型名  イメージ
データシート
周波数
(MHz)
偏差
(25℃)
温特   CL 在庫
数量
 FSX-11M            
 FSX-7M            
 FSX-6M          
 FSX-5M          
 FSX-5L            
 FSX-3M            
 FSX-2M            
             
             
UMシリーズ
 型名  イメージ
データシート
周波数
(MHz)
偏差
(25℃)
温特   CL 在庫
数量
 UM-5            
             
             
KHz帯水晶振動子
 型名  イメージ
データシート
周波数
(MHz)
偏差
(25℃)
温特   CL 在庫
数量
             
             
             

バナースペース

富士コム有限会社

〒401-0310
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山1430-1

TEL 0555-73-3225
FAX 0555-83-2553